8(3435)47-54-53
Цена обновлена
| Категория | Лечебный влажный корм для кошек (паучи) |
| Производитель | .Royal Canin |
| Возраст животного | Взрослые (1-6 лет) |
| Порода | Все породы |
| Специальные серии корма | Диетический |
| Тип ветеринарной диеты | Отсутствуют |
| Консистенция корма | Рубленое мясо (кусочки) |
| Тип корма | Лечебный влажный (паучи) |
| Тип упаковки | Пауч |
| Активность | Нормальный |
| Поддержание здоровья в старости Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопеном снижают уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Благодаря жирным кислотам EHA/DHA обеспечивается поддержка здоровья суставов стареющей кошки. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также L-триптофан в оптимальной концентрации. |
|
| Повышенное содержание энергии Повышенное содержание жиров в корме увеличивает энергоемкость рациона, что необходимо для стареющих кошек, у которых с возрастом может снижаться способность ассимилировать жиры. Повышенное содержание энергии позволяет сократить объем потребляемых порций корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. |
|
|
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
СОСТАВ
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, экстракты белков растительного происхождения, овощи, минеральные вещества, яйца и яйцепродукты, дрожжи, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 300 МЕ, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,02 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 11 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
АНАЛИЗ СОСТАВА
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 78 |
| Белки (%) | 8,5 |
| Жиры (%) | 5 |
| Углеводы (%) | 5,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2 |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 |
| Минеральные вещества (%) | 1,1 |
| Аргинин (%) | 0,43 |
| Таурин (%) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | 0,15 |
| Кальций (%) | 0,18 |
| Фосфор (%) | 0,14 |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,1 |
| Калий (%) | 0,16 |
| Хлор (%) | 0,18 |
| Железо (мг/кг) * | 37 |
| Медь (мг/кг) * | 5 |
| Цинк (мг/кг) * | 23 |
| Селен (мг/кг) | 0,1 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 10 200 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 350 |
| Витамин Е (мг/кг) | 160 |
| Витамин С (мг/кг) | 60 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Ниацин (мг/кг) | 40 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
| Биотин (мг/кг) | 0,1 |
| Холин (мг/кг) | 650 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 200 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 1026 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 960 |
* Исследовательский центр Royal Canin
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 105 | 1 | 130 | 1 1/4 | 160 | 1 1/2 |
| 3 кг | 140 | 1 1/2 | 175 | 1 3/4 | 210 | 2 |
| 4 кг | 175 | 1 3/4 | 215 | 2 1/4 | 260 | 2 1/2 |
| 5 кг | 205 | 2 | 255 | 2 1/2 | 305 | 3 |
| 6 кг | 230 | 2 1/4 | 290 | 3 | 345 | 3 1/2 |
| 7 кг | 260 | 2 1/2 | 320 | 3 1/4 | 385 | 3 3/4 |
| 8 кг | 285 | 2 3/4 | 355 | 3 1/2 | 425 | 4 1/4 |
| 9 кг | 310 | 3 | 385 | 3 3/4 | 465 | 4 3/4 |
| 10 кг | 335 | 3 1/4 | 415 | 4 1/4 | 500 | 5 |
Ваш город: Екатеринбург.
При переходе в корзину будет автоматически расчитана стоимость доставки транспортной компанией КИТ (одна из самых дешевых ТК в России по доставке) и "Почты России" до Вашего города.